PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS TÂN VIỆT
SỔ THEO DÕI TỔNG QUÁT
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
Năm học:
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 BÀI TẬP HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP MỚI 1 10000
2 Tin học THCS quyển 2 2 28600
3 Bản tin dạy và học trong nhà trường 3 15000
4 Tài hoa trẻ 4 16800
5 Thông tin khoa học giáo dục 4 0
6 Tạp chí quản lý giáo dục 5 25000
7 Tin học THCS quyển 1 8 95400
8 Hóa học 11 95300
9 Giáo dục và đào tạo Hải Dương 12 60000
10 Sách giáo dục thư viện và trường học 14 70000
11 Tạp chí khoa học công nghệ môi trường 17 85000
12 Mỹ thuật và âm nhạc 21 173800
13 Bài tập hoá học 21 119700
14 Ngữ văn tập 2 27 187600
15 Bài tập tiếng Anh 34 161300
16 Toán tập 2 35 153400
17 Bài tập toán tập 2 35 165200
18 Lịch sử 36 219200
19 Vật lí 40 205000
20 Công nghệ 40 326200
21 Sinh học 41 460600
22 Địa lí 41 338400
23 Tiếng Anh 42 400000
24 Bài tập ngữ văn tập 2 42 168000
25 Văn nghệ Hải Dương 43 354000
26 Bài tập toán tập 1 44 215500
27 Ngữ văn tập 1 47 355300
28 Giáo dục công dân 49 138500
29 Bài tập vật lí 49 96300
30 Toán tập 1 50 257700
31 Sách Hồ Chí Minh 54 2293200
32 Bài tập ngữ văn tập 1 62 230000
33 Sách tham khảo hoá 67 3161000
34 Sách tham khảo địa 68 2585900
35 Sách tham khảo sinh 91 2202000
36 Văn học và tuổi trẻ 97 1649000
37 Sách pháp luật 100 5575900
38 Dạy và học ngày nay 108 2387000
39 Sách tham khảo lịch sử 128 6096100
40 Tạp chí khoa học giáo dục 137 4716000
41 Toán học tuổi trẻ 138 2450500
42 Sách tham khảo tiếng Anh 151 11515300
43 Tạp chí thiết bị giáo dục 153 3544500
44 Vật lí tuổi trẻ 163 1608300
45 Sách đạo đức 174 7998000
46 Sách tham khảo lí 180 5990000
47 Thế giới mới 226 1789100
48 Sách thiếu nhi 227 4530300
49 Tạp chí giáo dục 242 6240000
50 Sách tham khảo 396 20883320
51 SÁCH GIÁO KHOA MỚI 526 9392000
52 Toán tuổi thơ 617 6782300
53 Sách tham khảo toán 639 19120200
54 Sách tham khảo văn 670 24993200
55 Sách nghiệp vụ 1093 24610580
 
TỔNG
7325
187340500