PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS TÂN VIỆT
Video hướng dẫn Đăng nhập
NHỮNG EM HỌC SINH ĐẠT ĐIỂM CAO KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
2018 - 2019
THÔNG TIN HỌC SINH MÔN TOÁN MÔN VĂN MÔN ANH CHUNG
STT Họ và tên GT Ngày sinh Lớp Điểm Xếp Điểm Xếp Điểm Xếp Điểm Xếp
1 Đặng Thị Hải Yến Nữ 01/09/2004 9B 9.00 1 8.00 7 9.30 6 26.30 1
2 Phạm Nguyên Thảo Nữ 06/07/2005 8A 8.80 3 8.50 1 8.70 17 26.00 2
3 Vũ Như Ngọc Nữ 17/12/2004 9B 8.50 8 8.00 7 9.20 8 25.70 3
4 Vũ Thị Quỳnh Hương Nữ 15/08/2004 9B 8.80 3 7.50 20 8.70 17 25.00 4
5 Vũ Thị Hương Quỳnh Nữ 15/01/2004 9B 8.50 8 6.80 44 9.50 2 24.80 5
6 Phạm Thị Hường Nữ 30/03/2004 9A 8.50 8 8.00 7 8.10 34 24.60 6
7 Trần Đình Hiến Nam 11/07/2004 9B 9.00 1 6.30 60 9.10 9 24.40 7
8 Vũ Thị Yến Nữ 05/02/2004 9A 8.50 8 8.30 2 7.60 59 24.40 8
9 Vũ Thị Mai Anh Nữ 24/03/2005 8A 8.50 8 7.80 12 8.00 35 24.30 9
10 Đặng Hồng Quân Nam 21/08/2004 9B 8.80 3 6.30 60 9.00 12 24.10 10
11 Nguyễn Phương Mỹ Nữ 21/07/2005 8B 8.00 25 7.30 28 8.40 25 23.70 11
12 Phạm Minh Hiếu Nam 22/09/2005 8B 7.30 64 7.30 28 8.90 15 23.50 12
13 Lê Hải Đăng Nam 27/10/2005 8A 7.80 37 8.00 7 7.70 49 23.50 12
14 Phạm Thị Kim Ngân Nữ 28/12/2007 6C 8.50 8 6.30 60 8.50 20 23.30 14
15 Nguyễn Tiến Đạt Nam 15/11/2007 6A 7.80 37 8.30 2 7.00 102 23.10 15
16 Đặng Hữu Trưởng Nam 17/05/2004 9B 8.80 3 7.50 20 6.70 119 23.00 16
17 Vũ Đức Hiếu Nam 10/01/2006 7A 7.50 51 7.00 34 8.50 20 23.00 16
18 Vũ Quỳnh Phương Nữ 02/08/2004 9A 6.50 100 7.50 20 9.00 12 23.00 16
19 Lê Hương Giang Nữ 08/08/2004 9A 7.50 51 7.80 12 7.70 49 23.00 16
20 Tạ Hoài Thu Nữ 24/04/2007 6A 7.50 51 6.30 60 9.10 9 22.90 20
21 Vũ Thanh Mai Nữ 04/12/2006 7B 7.30 64 6.00 73 9.50 2 22.80 21
22 Phạm Anh Tiến Nam 25/07/2007 6A 7.00 79 7.50 20 8.30 31 22.80 21
23 Lê Thị Liên Nữ 10/01/2004 9A 7.30 64 8.30 2 7.10 96 22.70 23
24 Đỗ Tiến Đạt Nam 07/05/2006 7A 7.30 64 6.80 44 8.40 25 22.50 24
25 Phạm Gia Khiêm Nam 04/11/2004 9B 8.30 18 7.80 12 6.30 146 22.40 25
26 Đặng Thu Lan Nữ 06/02/2007 6C 8.00 25 7.00 34 7.40 75 22.40 26
27 Vũ Thị Lan Hương Nữ 11/01/2007 6C 8.00 25 7.80 12 6.50 132 22.30 27
28 Đỗ Văn Hoàng Nam Nam 01/05/2006 7B 6.30 120 6.50 53 9.50 2 22.30 27
29 Phạm Thị Minh Hằng Nữ 20/11/2007 6B 6.30 120 8.00 7 7.90 39 22.20 29
30 Lê Vi Thảo Nữ 16/08/2006 7C 6.50 100 6.30 60 9.30 6 22.10 30
31 Phạm Quốc Việt Nam 01/09/2007 6C 7.80 37 6.00 73 8.30 31 22.10 30
32 Phạm Tùng Dương Nam 08/05/2006 7C 7.80 37 5.80 94 8.50 20 22.10 30
33 Trần Thị Huyền Nữ 26/01/2007 6C 8.00 25 7.50 20 6.50 132 22.00 33
34 Đỗ Hoài Thu Nữ 08/06/2005 8A 7.50 51 7.50 20 7.00 102 22.00 33
35 Vũ Thị Mai Linh Nữ 03/06/2007 6A 7.80 37 8.30 2 5.80 184 21.90 35
36 Đặng Thiện Nhân Nam 05/10/2007 6A 7.50 51 6.00 73 8.40 25 21.90 36
37 Phạm Vân Anh Nữ 01/06/2005 8B 8.30 18 6.00 73 7.60 59 21.90 36
38 Vũ Thị Hà Mi Nữ 11/06/2004 9A 8.50 8 5.30 130 7.90 39 21.70 38
39 Vũ Thị Phương Thảo Nữ 19/03/2004 9B 8.30 18 7.30 28 6.10 160 21.70 38
40 Vũ Thị Phương Thuỳ Nữ 30/01/2005 8B 7.00 79 7.50 20 7.10 96 21.60 40
41 Phạm Thị Phương Uyên Nữ 18/01/2006 7A 7.30 64 6.50 53 7.60 59 21.40 41
42 Phạm Huyền Trang Nữ 13/06/2006 7C 7.50 51 6.00 73 7.70 49 21.20 42
43 Vũ Mạnh Hùng Nam 04/11/2005 8A 5.80 147 6.40 59 9.00 12 21.20 42
44 Phạm Thu Hiền Nữ 11/12/2007 6B 6.50 100 8.30 2 6.40 141 21.20 42
45 Tạ Quỳnh Trang Nữ 03/11/2007 6C 7.80 37 6.00 73 7.30 80 21.10 45
46 Chu Thị Cẩm Ly Nữ 07/03/2005 8A 6.50 100 6.80 44 7.80 45 21.10 45
47 Nguyễn Đình Đức Nam 04/02/2006 7A 8.30 18 5.00 154 7.80 45 21.10 45

 

NHỮNG EM HỌC SINH BỊ ĐIỂM THẤP CẦN CỐ GẮNG NHIỀU HƠN TRONG NHỮNG LẦN KHẢO SÁT SAU

THÔNG TIN HỌC SINH MÔN TOÁN MÔN VĂN MÔN ANH CHUNG
STT Họ và tên GT Ngày sinh Lớp Điểm Xếp Điểm Xếp Điểm Xếp Điểm Xếp
320 Vũ Cao Nguyên Nam 19/08/2005 7B 2.80 273 1.30 336 4.00 299  8.10 320
321 Đặng Anh Quân Nam 22/08/2005 8B 1.80 314 2.00 322 4.30 288  8.10 320
322 Vũ Đình Hiếu Nam 06/06/2004 9A 0.30 340 2.30 316 5.50 215  8.10 320
323 Nguyễn Mạnh Tùng Nam 01/09/2004 9A 0.30 340 1.50 332 6.00 169  7.80 323
324 Phạm Văn Huy Nam 08/07/2003 9A 2.50 286 0.50 342 4.80 261  7.80 323
325 Vũ Huy Sinh Nam 14/04/2005 7B 3.00 264 1.80 329 2.90 328  7.70 325
326 Vũ Công Quân Nam 08/05/2004 9B 2.00 307 1.50 332 4.20 292  7.70 326
327 Đặng Vũ Hải Dương Nam 22/12/2007 6C 1.50 323 2.50 303 3.70 309  7.70 326
328 Đặng Hữu Nguyên Nam 20/04/2007 6C 2.00 307 2.50 303 3.10 322  7.60 328
329 Vũ Phú Kiên Nam 29/10/2007 6C 2.50 286 3.00 284 1.90 338  7.40 329
330 Vũ Viết Phúc Nam 05/12/2005 8A 0.50 338 4.00 229 2.80 329  7.30 330
331 Nguyễn Mạnh Tiến Nam 23/10/2006 7A 0.00 343 2.00 322 5.30 229  7.30 330
332 Trần Xuân Đức Nam 13/11/2007 6B 1.30 329 2.50 303 3.40 318  7.20 332
333 Vũ Đình Đức Nam 10/01/2006 7C 0.80 334 2.80 294 3.40 318  7.00 333
334 Đặng Minh Hiếu Nam 13/05/2006 7B 1.80 314 2.00 322 3.20 321  7.00 333
335 Phạm Thị Khánh Linh Nữ 08/11/2007 6C 2.80 273 2.30 316 1.80 340  6.90 335
336 Đặng Thái Sơn Nam 06/03/2007 6C 2.00 307 1.50 332 2.80 329  6.30 336
337 Nguyễn Mạnh Cường Nam 20/10/2006 7C 1.00 332 3.00 284 2.10 337  6.10 337
338 Phạm Xuân Hiếu Nam 27/10/2006 7A 1.80 314 2.30 316 1.90 338  6.00 338
339 Phạm Văn Hiếu Nam 25/11/2005 8B 0.80 334 2.50 303 2.50 334  5.80 339
340 Vũ Quang Trường Nam 27/02/2007 6B 1.80 314 3.00 284 0.60 343  5.40 340
341 Vũ Thị Hòa Nữ 01/07/2003 9A 0.80 334 1.00 339 3.60 313  5.40 341
342 Chu Văn Giang Nam 12/11/2006 7C 1.80 314 1.30 336 1.80 340  4.90 342
343 Nguyễn Mạnh Quỳnh Nam 09/10/2004 8A 0.50 338 0.30 343 3.80 305  4.60 343

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Số báo danh các khối lớp để thi trắc nghiệm online ( Các em học sinh lấy SBD để điền vào thông tin bài thi) ... Cập nhật lúc : 9 giờ 9 phút - Ngày 23 tháng 3 năm 2020
Xem chi tiết
Khung thời gian làm bài trắc nghiệm online theo đề chung của PGD từ ngày 23/3 ... Cập nhật lúc : 19 giờ 58 phút - Ngày 22 tháng 3 năm 2020
Xem chi tiết
Khung thời gian làm bài trắc nghiệm online theo đề chung của PGD * Mục đích - Tạo cơ hội cho học sinh ôn tập và thực hành các kiến thức đã học; - Thu hút học sinh vào hoạt động học tập l ... Cập nhật lúc : 12 giờ 35 phút - Ngày 15 tháng 3 năm 2020
Xem chi tiết
Thông báo về việc thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Giang năm 2020 ... Cập nhật lúc : 7 giờ 26 phút - Ngày 3 tháng 2 năm 2020
Xem chi tiết
Khuyến cáo của Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế Việt Nam để phòng, tránh dịch viêm phổi cấp lây lan ... Cập nhật lúc : 13 giờ 56 phút - Ngày 30 tháng 1 năm 2020
Xem chi tiết
Chiều 16,17 tháng 11 năm 2018 nhà trường sẽ tổ chức thi khảo sát giữa kì để đánh giá năng lực học sinh ... Cập nhật lúc : 9 giờ 25 phút - Ngày 14 tháng 11 năm 2018
Xem chi tiết
Ngày 19 và 20 tháng 9 trường THCS Tân Việt đã tổ chức thi khảo sát 3 môn Toán, Văn, Anh theo đề chung của huyện ... Cập nhật lúc : 21 giờ 25 phút - Ngày 30 tháng 9 năm 2018
Xem chi tiết
Ngày 18, 19/9 trường THCS Tân Việt tiến hành khảo sát đầu năm đối với 3 môn Toán, Văn, Anh theo đè chung của PGD ... Cập nhật lúc : 7 giờ 59 phút - Ngày 14 tháng 9 năm 2018
Xem chi tiết
Từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 9 năm 2018 trường THCS Tân Việt tiến hành dự giờ phân loại GV đầu năm ... Cập nhật lúc : 22 giờ 35 phút - Ngày 8 tháng 9 năm 2018
Xem chi tiết
Hoà chung trong không khí tưng bừng phấn khởi của đất nước ta, dân tộc ta với những giây phút hào hùng của mùa thu lịch sử kỉ niệm trọng thể những ngày lễ lớn: Kỉ niệm 73 năm cách mạng tháng ... Cập nhật lúc : 20 giờ 17 phút - Ngày 6 tháng 9 năm 2018
Xem chi tiết
1234567
DANH MỤC
ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ
Đề thi HSG trường THCS 2015-2016
Đề thi HSG trường THCS 2015-2016
Đề thi HSG Huyện Bình Giang năm 2014-2015 vòng 1
Đề thi HSG tỉnh Hải Dương năm 2011 - 2012 môn Toán.
Đề thi HSG tỉnh Hải Dương năm 2011 - 2012 môn Tiếng Anh.
Đề kiểm tra chất lượng tháng 3/2012 môn Ngữ văn.
Một số phương pháp dạy học tích cực.
Những điểm mới trong Thông tư 58 so với Quy chế 40 và Thông tư 51 về kiểm tra đánh giá học sinh.
Kế hoạch tổ chức Hội thảo“Đổi mới kiểm tra đánh thông qua biên soạn đề kiểm tra, xây dựng thư viện câu hỏi, bài tập môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý trong trường THCS và THPT” của Sở GD.gữ văn, Lịch sử, Địa lý trong trường THCS” của Phòng GD.
Phân công viết tham luận tham dự Hội thảo cấp tỉnh các môn Ngữ văn, Sử, Địa.
Đề kiểm tra chất lượng môn Toán tháng 02 năm 2012
VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG
Nội dung ôn tập môn Vật lí 9
Nội dung ôn tập môn Vật lí 7
Nội dung ôn tập môn Toán 9 - trong thời gian nghỉ phòng dịch
Nội dung ôn tập môn tiếng Anh lớp 6 - lần 2 trong thời gian nghỉ phòng dịch
Nội dung ôn tập môn Tiếng Anh lớp 9 - trong thời gian nghỉ học phòng bệnh
Nội dung ôn tập môn Hóa học lớp 9 - trong thời gian nghỉ học phòng bệnh
Nội dung ôn tập môn Sinh học lớp 9 - trong thời gian nghỉ học phòng bệnh
Nội dung ôn tập môn Ngữ Văn lớp 9 - trong thời gian nghỉ học phòng bệnh
Nội dung ôn tập môn Địa lí lớp 9 - trong thời gian nghỉ học phòng bệnh
Nội dung ôn tập môn Lịch sử lớp 9 - trong thời gian nghỉ học phòng bệnh
Nội dung ôn tập môn tiếng Anh lớp 8 - lần 2 trong thời gian nghỉ học phòng bệnh
Nội dung ôn tập môn Toán lớp 8 - lần 2 trong thời gian nghỉ học phòng bệnh
Nội dung ôn tập môn Toán lớp 7 - lần 2 trong thời gian nghỉ học phòng bệnh
Nội dung ôn tập môn Ngữ Văn lớp 7 - lần 2 trong thời gian nghỉ học phòng bệnh
Nội dung ôn tập môn Anh lớp 7 - lần 2 trong thời gian nghỉ học phòng bệnh
12345678910